Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Program produkcji sit plecionych typu A i D

Materiały:

  • Stal sprężynowa DIN17223A wytrzymałość do 2100N/mm2
  • Stal chromowo-niklowa 1.4301

Sita o wymiarach zaznaczonych tłustym drukiem, ze stali sprężynowej DIN17223A dostarczane są w krótkich terminach.

Oczka kwadratowe

Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
1,0 0,5 A 44 2,1
1,0 0,5 A 39 2,9
1,0 0,7 A 35 3,7
1,5 0,7 A 46 2,8
1,5 1,0 A 36 5,1
1,8 0,8 A 48 3,1
2,0 1,8 A 44 4,2
2,0 1,2 A 39 5,7
2,0 1,5 A 33 8,2
2,3 1,2 A 43 5,2
2,5 1,0 A 51 3,6
2,5 1,2 A 46 4,9
2,5 1,6 A 37 7,9
2,8 1,2 A 48 4,6
2,8 1,6 A 39 7,4
2,9 1,6 A 42 7,2
3,8 1,2 A 51 4,4
3,0 1,6 A 43 7,1
3,0 1,8 A 39 8,6
3,0 2,0 A 36 10,2
3,2 1,2 A 53 4,2
3,2 1,6 A 44 5,8
3,2 1,8 A 41 8,2
3,2 2,0 A 38 9,8
3,4 1,6 A 46 6,5
3,4 1,8 A 43 7,9
3,5 1,2 A 55 3,9
3,5 1,6 A 47 6,4
3,5 1,8 A 44 7,8
3,5 2,0 A 40 9,2
3,6 1,6 A 48 6,3
3,6 1,8 A 44 7,6
3,6 2,0 A 43 9,1
3,8 1,6 A 50 6,0
3,8 1,8 A 46 7,4
3,8 2,0 A 43 8,8
4,0 1,2 A 59 3,5
4,0 1,6 A 51 5,8
4,0 1,8 A 48 7,5
4,0 2,0 A 44 8,5
Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
4,0 2,2 A 42 9,9
4,0 2,5 A 38 12,2
4,2 1,6 A 53 5,6
4,2 1,8 A 49 6,9
4,2 2,0 A 46 8,2
4,3 2,2 A 44 9,5
4,4 1,6 A 54 5,4
4,4 1,8 A 50 6,6
4,5 1,6 A 54 5,3
4,5 1,8 A 51 6,5
4,5 2,0 A 48 7,8
4,5 2,5 A 41 11,3
4,6 1,6 A 55 5,2
4,6 2,2 A 46 9,0
4,7 1,8 A 52 6,3
4,7 2,5 A 43 11,0
4,8 2,0 A 50 7,5
4,9 2,2 A 47 8,8
5,0 1,2 D 65 3,0
5,0 1,6 A 57 4,9
5,0 1,8 A 54 6,1
5,0 2,0 A 51 7,3
5,0 2,2 A 48 8,8
5,0 2,5 A 44 10,6
5,0 3,0 A 39 14,3
5,3 2,2 A 50 8,2
5,4 1,6 A 60 4,6
5,4 1,8 A 56 5,7
5,5 2,0 A 54 6,8
5,5 2,5 A 47 9,9
5,5 3,0 A 42 13,5
5,6 1,6 A 60 4,5
5,7 1,8 A 58 5,5
5,7 2,5 A 48 9,7
5,8 2,2 A 53 7,7
5,8 3,0 A 43 13,0
6,0 1,2 D 69 2,5
6,0 1,6 D 62 4,3
6,0 2,0 A 56 6,4
6,0 2,2 A 54 7,5
Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
6,0 2,5 A 50 9,3
6,0 3,0 A 44 12,7
6,0 3,5 A 40 16,4
6,2 1,6 A 60 5,1
6,2 2,0 A 57 6,2
6,2 3,0 A 45 12,4
6,3 2,2 A 55 7,2
6,3 2,5 A 51 9,0
6,5 2,0 A 58 6,0
6,5 2,5 A 52 8,8
8,5 3,0 A 47 12,0
6,5 3,5 A 42 15,6
6,7 2,5 A 53 8,6
6,8 2,0 A 60 5,8
6,8 2,2 A 57 6,8
7,0 2,0 D 60 5,6
7,0 2,2 A 58 6,7
7,0 2,5 A 54 8,4
7,0 3,0 A 49 11,4
7,0 3,5 A 44 14,8
7,3 2,2 A 59 6,5
7,5 2,0 A 62 5,4
7,5 2,5 A 56 7,9
7,5 3,0 A 51 10,9
7,5 3,5 A 46 14,1
7,7 2,5 A 57 7,8
7,8 2,2 A 61 6,2
8,0 1,2 D 76 2,0
8,0 1,6 D 69 3,4
8,0 2,0 D 64 5,1
8,0 2,2 A 62 6,0
8,0 2,5 A 58 7,6
8,0 3,0 A 53 10,4
8,0 3,5 A 48 13,5
8,0 4,0 A 44 16,9
8,3 2,2 A 62 5,9
8,5 2,0 D 65 4,8
8,5 2,5 A 60 7,2
8,5 3,0 A 55 9,9
8,5 3,5 A 50 13,0
Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
8,5 4,0 A 46 16,3
8,8 2,2 A 64 5,6
9,0 2,0 D 67 4,6
9,0 2,5 D 61 6,9
9,0 3,0 A 56 9,5
9,0 3,5 A 52 12,5
9,0 4,0 A 48 15,6
9,3 2,2 A 68 5,4
9,5 2,0 A 68 4,4
9,5 2,5 D 63 6,6
9,5 3,0 A 58 9,1
9,5 3,5 A 53 12,0
9,5 4,0 A 50 15,0
9,8 2,2 A 67 5,1
10,0 2,2 D 69 4,2
10,0 2,5 D 64 6,4
10,0 3,0 A 59 8,8
10,0 3,5 A 55 11,5
10,0 4,0 A 51 14,5
10,0 4,5 A 48 17,7
10,0 5,0 A 44 21,2
10,5 2,5 A 65 6,1
10,5 3,0 A 61 8,5
10,5 3,5 A 56 11,1
10,5 4,0 A 52 14,0
10,5 4,5 A 49 17,2
10,5 5,0 A 46 20,5
11,0 2,5 D 66 5,9
11,0 3,0 A 62 8,2
11,0 3,5 A 58 19,7
11,0 4,0 A 54 13,6
11,0 4,5 A 50 16,6
11,0 5,0 A 47 19,8
11,5 2,5 A 67 5,7
11,5 3,0 A 63 7,9
11,5 3,5 A 59 10,4
11,5 4,0 A 55 13,1
11,5 4,5 A 52 16,1
11,5 5,0 A 49 19,2
12,0 2,5 D 69 5,5
12,0 3,0 D 64 7,6
12,0 3,5 A 60 10,0
12,0 4,0 A 56 12,7
12,0 4,5 A 53 15,6
12,0 5,0 A 50 18,7
12,5 2,5 A 69 5,3
12,5 3,0 A 65 7,4
12,5 3,5 A 61 9,7
12,5 4,0 A 57 12,3
12,5 4,5 A 54 15,1
12,5 5,0 A 51 18,1
Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
13,0 2,5 D 70 5,1
13,0 3,0 D 66 7,1
13,0 3,5 D 62 9,4
13,0 4,0 A 58 12,0
13,0 4,5 A 55 14,7
13,0 5,0 A 52 17,6
13,5 3,0 A 67 6,9
13,5 3,5 A 63 9,2
13,5 4,0 A 59 11,6
13,5 4,5 A 56 14,3
13,5 5,0 A 53 17,2
14,0 2,5 D 72 4,8
14,0 3,0 D 68 6,7
14,0 3,5 D 64 8,9
14,0 4,0 D 60 11,3
14,0 4,5 A 57 13,9
14,0 5,0 D 54 16,7
14,0 6,0 A 49 22,9
14,5 3,0 D 69 6,5
14,5 3,5 A 65 8,6
14,5 4,0 A 62 11,0
14,5 4,5 A 58 13,5
14,5 5,0 A 45 16,3
15,0 2,5 D 73 4,5
15,0 3,0 D 70 6,4
15,0 3,5 D 66 8,4
15,0 4,0 D 62 10,7
15,0 4,5 A 59 13,2
15,0 5,0 A 56 15,9
15,0 6,0 A 51 21,8
15,5 3,0 A 70 6,2
15,5 3,5 A 86 8,2
15,5 4,0 A 63 10,4
15,5 4,5 A 60 12,9
15,5 5,0 A 57 15,5
15,5 6,0 A 52 21,3
16,0 2,5 D 75 4,3
16,0 3,0 D 71 6,0
16,0 3,5 D 67 8,0
16,0 4,0 D 64 10,2
16,0 4,5 A 61 12,6
16,0 5,0 A 58 15,1
16,0 6,0 A 53 20,8
16,5 3,5 A 68 7,8
16,5 4,0 A 65 9,9
16,5 4,5 D 62 12,3
16,5 5,0 A 59 14,8
16,5 6,0 A 54 20,3
17,0 3,0 D 72 5,7
17,0 3,5 D 69 7,6
17,0 4,0 D 66 9,7
Oczko drut typ Ao ciężar
0 % kg/m2
17,0 4,5 A 62 12,0
17,0 5,0 A 60 14,4
17,0 6,0 A 55 19,9
17,5 3,5 A 69 7,4
17,5 4,0 A 66 9,5
17,5 4,5 A 63 11,7
17,5 5,0 A 60 14,1
18,0 3,0 D 73 5,4
18,0 3,5 D 70 7,2
18,0 4,0 D 67 9,2
18,0 4,5 A 67 11,1
18,0 5,0 A 61 13,8
18,0 6,0 D 56 19,1
18,5 4,0 D 67 9,0
18,5 4,5 D 65 11,2
18,5 5,0 D 62 13,5
19,0 4,0 D 68 8,8
19,0 4,5 A 66 10,9
19,0 5,0 D 63 13,2
19,0 6,0 D 58 18,3
19,5 4,5 A 66 10,7
19,5 5,0 A 63 13,0
20,0 4,0 D 63 8,5
20,0 4,5 A 67 11,0
20,0 5,0 D 64 12,7
20,0 6,0 D 59 17,6
21,0 5,0 A 65 12,2
21,0 6,0 D 60 16,9
21,5 4,5 A 69 9,9
22,0 4,0 D 72 7,8
22,0 5,0 D 66 11,8
22,0 6,0 D 62 16,3
22,5 4,5 A 70 9,5
23,0 4,0 D 72 7,5
23,0 5,0 D 67 11,3
23,0 6,0 D 63 15,8
24,0 5,0 D 69 11,0
24,0 6,0 D 64 15,2
25,0 4,0 D 74 7,1
25,0 5,0 D 70 11,0
25,0 6,0 D 65 14,8
26,0 5,0 D 70 10,2
26,0 6,0 D 66 14,3
27,0 5,0 D 71 9,9
27,0 6,0 D 67 13,9
28,0 5,0 D 72 9,6
28,0 6,0 D 68 13,5
30,0 5,0 D 73 9,1
30,0 6,0 D 70 12,7
32,0 6,0 D 71 12,8
33,0 6,0 D 71 13,9

* Inne wykonanie na zamówienie

Strony: 1 2